服務(wù)熱線
18117406687
MONEL alloy K-500 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號(hào) | MONEL alloy K-500 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | SMC-062-2004 | |||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材,無縫管,焊管 | |||||||
用途 | 船舶及海洋工程,油氣開采及儲(chǔ)運(yùn),基礎(chǔ)零部件 | |||||||
說明 | 本產(chǎn)品系蒙乃爾合金K-500(Monel alloy K-500),比Monel合金400具有更大強(qiáng)度和硬度。典型應(yīng)用于船舶的鏈條和電纜,緊固件和彈簧;泵和閥門組件;紙張生產(chǎn)中紙漿加工的刮刀;油井鉆鋌和儀表,泵軸和葉輪,非磁性外殼,安全升降機(jī)和石油、天然氣生產(chǎn)用閥門;傳感器和其他電子元件。 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 鎳 Ni | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鐵 Fe |
≤0.25 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.010 | ≥63 | 27~33 | 0.35~0.85 | 2.30~3.15 | ≤2 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
MONEL alloy K-500 | 板 | 熱加工 | Rp0.2(MPa) | 690~981 | ||||
Rm(MPa) | 965~1241 | |||||||
A(%) | 20~30 | |||||||
HB | 265~337 | |||||||
HRC | 27~37 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱加工、時(shí)效 | |||||||
Rp0.2(MPa) | 276~758 | |||||||
Rm(MPa) | 621~931 | |||||||
A(%) | 20~45 | |||||||
HB | 140~260 | |||||||
HRC | 26 | |||||||
帶 | 熱軋,回火 | Rp0.2(MPa) | 896~1345 | |||||
Rm(MPa) | 1172~1517 | |||||||
A(%) | 5~10 | |||||||
HRC | ≥34 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷軋、彈性回火、時(shí)效 | |||||||
Rp0.2(MPa) | 896~1103 | |||||||
Rm(MPa) | 1000~1138 | |||||||
A(%) | 3~8 | |||||||
HRC | ≥25 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷軋、彈性回火 | |||||||
冷軋,退火 | Rp0.2(MPa) | 621~827 | ||||||
Rm(MPa) | 896~1172 | |||||||
A(%) | 15~25 | |||||||
HRC | ≥24 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷軋、退火、時(shí)效 | |||||||
Rp0.2(MPa) | 276~448 | |||||||
Rm(MPa) | 621~724 | |||||||
A(%) | 25~45 | |||||||
HRB | ≤85 | |||||||
薄帶 | 冷軋,退火 | Rp0.2(MPa) | 276~448 | |||||
Rm(MPa) | 621~724 | |||||||
A(%) | 25~45 | |||||||
HRB | ≤85 | |||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |