服務(wù)熱線
18117406687
18Cr2Ni4WA | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號(hào) | 18Cr2Ni4WA | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3078-2008 | ||||||||
類(lèi)別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||
產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | ||||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系合金結(jié)構(gòu)鋼鋼管。 | ||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鎢 W |
0.13~0.19 | 0.17~0.37 | 0.3~0.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0~4.5 | 1.35~1.65 | ≤0.10 | ≤0.25 | 0.8~1.2 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
18Cr2Ni4WA | 管 | 冷加工,熱處理 | HBW | ≤269 | |||||
性能說(shuō)明 | 冷拉后熱處理 | ||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |