服務(wù)熱線
18117406687
65Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號(hào) | 65Mn | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 699-2015 | ||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系公稱直徑或厚度≤250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼管材。 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
65Mn | 管 | 熱軋 | ReL(MPa) | ≥430 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥735 | 說(shuō)明 | |||||
A(%) | ≥9 | 說(shuō)明 | |||||
Z(%) | ≥30 | 說(shuō)明 | |||||
性能說(shuō)明 | 正火態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤229 | 說(shuō)明 | ||||
性能說(shuō)明 | 退火態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤285 | 說(shuō)明 | ||||
性能說(shuō)明 | 未熱處理態(tài) | ||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |