服務(wù)熱線
18117406687
Y15Pb | |||||
基本信息 | |||||
牌號(hào) | Y15Pb | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8731-2008 | ||||
類別 | 易切削鋼 | ||||
產(chǎn)品 | 冷軋材 | ||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
說明 | 本產(chǎn)品系鉛系機(jī)械切削加工用條鋼、盤條、鋼絲、鋼板及鋼帶。 | ||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉛 Pb |
0.10~0.18 | ≤0.15 | 0.80~1.20 | 0.05~0.10 | 0.23~0.33 | 0.15~0.35 |
基本力學(xué)性能 | |||||
品種 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||
Y15Pb | 熱軋,冷軋,冷加工 | 性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋、熱鍛或冷軋、冷拉、銀亮 | ||
熱軋 | Rm(MPa) | 390~540 | 說明 | ||
A(%) | ≥22 | 說明 | |||
Z(%) | ≥36 | 說明 | |||
HBW | ≤170 | 說明 | |||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 530~755 | 說明 | |
A(%) | ≥7 | 說明 | |||
HBW | 152~217 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | ||||
20~30 | Rm(MPa) | 510~735 | 說明 | ||
A(%) | ≥7 | 說明 | |||
HBW | 152~217 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | ||||
>30 | Rm(MPa) | 490~685 | 說明 | ||
A(%) | ≥7 | 說明 | |||
HBW | 152~217 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | ||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |